簡(jiǎn)要描述:100噸分體電動(dòng)壓片機(jī)采用分體式電動(dòng)加壓方式,制樣速度快,精度高。適用于材料科學(xué)研究、催化實(shí)驗(yàn)、陶瓷燒結(jié)實(shí)驗(yàn),水泥建材、藥品研發(fā)制樣等行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 恒創(chuàng)立達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 半自動(dòng) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,建材,電子 | 加壓過程 | 程序加壓?-?程序保壓?-?程序泄壓 |
壓強(qiáng)換算 | 根據(jù)樣品量自動(dòng)換算承受壓強(qiáng) |
YPD-100FS 100噸分體電動(dòng)壓片機(jī)
采用分體式電動(dòng)加壓方式,制樣速度快,精度高。適用于材料科學(xué)研究、催化實(shí)驗(yàn)、陶瓷燒結(jié)實(shí)驗(yàn),水泥建材、藥品研發(fā)制樣等行業(yè)。
YPD-100FS 100噸分體電動(dòng)壓片機(jī)參數(shù)
型 號(hào) | YPD-100FS |
壓力范圍 | 0-100T |
活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ210mm(d) |
加壓過程 | 程序加壓 - 程序保壓 - 程序泄壓 |
保壓時(shí)間 | 0-999.59分鐘 |
壓強(qiáng)換算 | 根據(jù)樣品量自動(dòng)換算承受壓強(qiáng) |
液晶顯示 | 4.5寸液晶屏 |
設(shè)備防護(hù) | 4mm電鍍噴涂鋼板防護(hù)+3mm有機(jī)玻璃門 |
油缸行程 | 55mm(T) |
空間尺寸 | 260×250mm(M×N)可配加高立柱 |
外形尺寸 | 850×500×960mm(L×W×H) |
電 源 | 220V(50Hz/60Hz) |
設(shè)備重量 | 522Kg |
采用分體式電動(dòng)加壓方式,制樣速度快,精度高。適用于材料科學(xué)研究、催化實(shí)驗(yàn)、陶瓷燒結(jié)實(shí)驗(yàn),水泥建材、藥品研發(fā)制樣等行業(yè)。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃